Ir al contenido ↓ Ir al menú ↓
Seleccione el tamaño de letra que desea para la página:
Miércoles 19 de junio de 2013
Situación actual en la web:
Olvera
>
Ayuntamiento
>
Programa búsqueda empleo en Francia
Desde 2008, segundo año de gobierno de Izquierda Unida en Olvera, conscientes del progresivo incremento del desempleo en nuestra ciudad entre otras iniciativas comenzamos, desde esta delegación de empleo, a desplazarnos a Francia buscando contratos para nuestra gente.
Esta iniciativa, tan simple en su idea como complicada en su ejecución, que ha despertado un gran interés tanto por parte de los medios de comunicación como de otras administraciones, particularmente otros ayuntamientos igualmente preocupados por el desempleo, no ha estado exenta de polémica y controversias políticas.
Mientras tanto, el programa no ha hecho sino crecer año tras año en número de usuarios y ampliar su acción a otras áreas laborales , apoyado por la confianza de este equipo de gobierno en su eficacia en la lucha contra un desempleo que, por desgracia, no ha hecho sino aumentar hasta llegar a las pavorosas cifras de este ejercicio.
A pesar de ello, la polémica continúa y se siembran dudas interesadas en descalificar este programa por motivos que dejo a cada persona que analice. Lo que no admite dudas son los datos y por ello, para que la ciudadanía pueda hacerse una idea real de la importancia de este programa en la realidad laboral y social de Olvera, desde este departamento vamos a hacer un esfuerzo más y publicamos a partir de ahora en esta web los datos de personal desplazado para trabajar en Francia con el nombre de la empresa, ciudad y sector laboral. Esta información va a ser actualizada todas las semanas con las altas y bajas de trabajadores.
José Luis del Río Cabrera
Alcalde
|
|
AÑO 2.012 |
|
|
| DESTINO | EMPRESA | Nº TRABAJADORES | ACTIVIDAD |
| TARASCON | ISOTEC | 10 | CONSTRUCCION |
| NICE | ISOTEC | 3 | CONSTRUCCION |
| TARASCON | COUSIN | 2 | CONSTRUCCION |
| MONTFRIN | FLEURIEU | 2 | AGRICOLA |
| CASTELSARRASIN | CAPAYROU | 16 | AGRICOLA |
| SAINT GILLES | TEISSONNIER | 8 | CONSTRUCCION |
| EYRAGUES | GEORGES | 7 | AGRICOLA |
| LECTOURE | BENSE | 1 | AGRICOLA |
| TARASCON | COUSIN | 2 | AGRICOLA |
| TARASCON | COUSIN | 4 | AGRICOLA |
| MAUSSANE | CALLET | 1 | AGRICOLA |
| MOURIES | BANON | 1 | AGRICOLA |
| TARASCON | COUSIN | 2 | CONSTRUCCION |
| LECTOURE | BENSE | 2 | AGRICOLA |
| MOURIES | LA SAMATANE | 4 | AGRICOLA |
| ISLE | TAMISIER | 8 | AGRICOLA |
| TARASCON | COUSIN | 4 | AGRICOLA |
| TARASCON | COUSIN | 2 | AGRICOLA |
| CABANNES | DECOUR | 6 | AGRICOLA |
| TARASCON | COUSIN | 9 | AGRICOLA |
| DOMAZAN | MONGIN | 3 | AGRICOLA |
| SAINT ANDIOL | CORREARD | 2 | AGRICOLA |
| EYGALIÈRES | RENAUD | 3 | AGRICOLA |
| MARSEILLE | ISOTEC | 3 | CONSTRUCCION |
| CASTELSARASIN | CAPAYROU | 4 | AGRICOLA |
| EYGALIÈRES | ROUMANILLE | 2 | HOSTELERIA |
| MARSEILLE | ISOTEC | 1 | CONSTRUCCION |
| CASTELSARRASIN | CAPAYROU | 1 | AGRICOLA |
| TARASCON | COUSIN | 6 | AGRICOLA |
| SAINT REMY | GALLEROU | 4 | AGRICOLA |
| ISLE SUR LA SOGUE | SERRE | 12 | AGRICOLA |
| TARASCON | COUSIN | 4 | AGRICOLA |
| EYGALIÈRES | RENAUD | 3 | AGRICOLA |
| TARASCON | COUSIN | 2 | AGRICOLA |
| CASTELSARASIN | CAPAYROU | 3 | AGRICOLA |
| CASTELSARASIN | ANDUZE | 3 | AGRICOLA |
| EYGALIÈRES | RENAUD | 2 | AGRICOLA |
| CASTELSARASIN | CAPAYROU | 2 | AGRICOLA |
| DOMAZAN | MANGIN | 3 | AGRICOLA |
| SAINT NICOLAS DE LA GRAVE | CAPGRAS | 4 | AGRICOLA |
| FORCALQUIER | CURNIER | 2 | AGRICOLA |
| ISLE SUR SOGUE | TAMISIER | 2 | AGRICOLA |
| SAINT ANDIOL | CORREARD | 1 | AGRICOLA |
| TOTAL 2.012 | 166 | ||
|
|
|||
| AÑO 2.013 | |||
| DESTINO | EMPRESA | Nº TRABAJADORES | ACTIVIDAD |
| CASTELSARASIN | CAPAYROU | 14 | 0 |
| CASTELSARASIN | ANDUZE | 2 | AGRICOLA |
| TARASCON | COUSIN | 4 | AGRICOLA |
| SAINT ANDIOL | CORREARD | 1 | AGRICOLA |
| NICE | ISOTEC | 4 | CONSTRUCCION |
| ISLE SUR LA SOGUE | TAMISIER | 8 | AGRICOLA |
| TARASCON | COUSIN | 3 | AGRICOLA |
| TARASCON | COUSIN | 2 | AGRICOLA |
| ARLES | BLOHORN | 2 | AGRICOLA |
| TARASCON | COUSIN | 1 | AGRICOLA |
| TARASCON | COUSIN | 2 | AGRICOLA |
| DONAZAN | MANGIN | 3 | AGRICOLA |
| TARASCON | COUSIN | 2 | AGRICOLA |
| ISLE SUR LA SOGUE | TAMISIER | 1 | AGRICOLA |
| TARASCON | COUSIN | 2 | AGRICOLA |
| NIZA | ISODEAL | 1 | AGRICOLA |
| ARENGOSSE | DONTANS | 2 | AGRICOLA |
| AVIGNON | ? | 2 | AGRICOLA |
| SAINT PORQUIER | THEAU | 8 | AGRICOLA |
| LIPOSTHEY | LARRERE | 13 | AGRICOLA |
| CHATEAURENARD | COUSIN | 2 | AGRICOLA |
| TARASCON | COUSIN | 2 | AGRICOLA |
| SAINT PORQUIER | THEAU | 2 | ACTIVIDAD |
| TARASCON | COUSIN | 2 | AGRICOLA |
| TARASCON | COUSIN | 2 | AGRICOLA |
| FORCALQUIER | MACHARI | 2 | ACTIVIDAD |
| EYGALIÈRES | RENAUD | 2 | AGRICOLA |
| FORCALQUIER | MACHARI | 2 | AGRICOLA |
| PUJAUT | COUSIN | 3 | AGRICOLA |
| LIZAC | TAURIAC | 3 | AGRICOLA |
| TOTAL 2.013 | 99 | ||
| TOTAL | 265 |
Olvera
Plaza del Ayuntamiento, 1
CP 11690 - Olvera