Ir al contenido ↓ Ir al menú ↓
Seleccione el tamaño de letra que desea para la página:
Domingo 5 de febrero de 2012
Situación actual en la web:
Olvera
>
Ayuntamiento
>
Información del municipio
| Año | Total | Hombres | Mujeres |
| 1.900 | 9.284 | ||
| 1.910 | 10.278 | ||
| 1.920 | 11.183 | ||
| 1.930 | 11.426 | ||
| 1.940 | 10.283 | ||
| 1.950 | 10.232 | ||
| 1.960 | 10.982 | ||
| 1.970 | 11.515 | ||
| 1.981 | 8.700 | ||
| 1.986 | 9.229 | 4.694 | 4.535 |
| 1.991 | 9.091 | 4.589 | 4.502 |
| 1.996 | 8.991 | 4.485 | 4.506 |
| 2.000 | 8.685 | 4.352 | 4.333 |
| 2.001 | 8.538 | 4.276 | 4.262 |
| 2.002 | 8.614 | 4.305 | 4.309 |
| 2.003 | 8.584 | 4.293 | 4.291 |
| 2.004 | 8.539 | 4.257 | 4.292 |
| 2.005 | 8.585 | 4.264 | 4.321 |
| 2.006 | 8.612 | 4.276 | 4.336 |
| 2.007 | 8.643 | 4.287 | 4.356 |
| 2.008 | 8.629 | 4.276 | 4.353 |
| 2.009 | 8.589 | 4.244 | 4.345 |
| 2.010 | 8.570 | 4.242 | 4.328 |
| Año | Enero |
Febrero | Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| 1.996 |
187,00 | 67,00 | 20,00 | 30,00 | 76,50 | 4,00 | 0,00 | 30,00 | 16,00 | 43,00 | 84,00 | 309,00 | 866,50 |
| 1.997 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 57,00 | 19,50 | 0,00 | 2,00 | 39,00 | 15,00 | 258,50 | 155,50 | 687.50 |
| 1.998 | 70,00 | 66,00 | 8,00 | 51,00 | 91,50 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 4,00 | 16,00 | 63,50 | 415,00 |
| 1.999 | 16,50 | 25,50 | 45,00 | 16,50 | 22,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 214,50 | 39,00 | 51,00 | 463,00 |
| 2.000 | 20,00 | 0,00 | 12,00 | 121,50 | 38,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 48.50 | 74,50 | 206,00 | 556,50 |
| 2.001 | 134,50 | 39,50 | 119,00 | 2,00 | 67,50 |
19,00 | 0,00 | 0,00 | 49,50 | 99,50 | 45,00 | 79,50 | 655.00 |
| 2.002 | 38,50 | 14,00 | 82,50 | 53,50 | 32,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 33,50 | 180,50 | 85,00 | 541,00 |
| 2.003 | 85,00 | 68,50 | 53,00 | 50,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 145,00 | 63,50 | 105,00 | 615,00 |
| 2.004 | 25,00 | 84,50 | 91,00 | 42,00 | 90,50 | 0,00, | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 85,50 | 5,00 | 51,00 | 476,50 |
| 2.005 | 0,00 | 68,00 | 52,50 | 12,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 66,50 | 30,50 | 54,00 | 302,50 |
| 2.006 | 69,00 | 61,00 | 92,00 | 29,00 | 29,00 | 5,50 | 4,00 | 12,00 | 73,50 | 56,00 | 62,50 | 45,00 | 538,50 |
| 2.007 | 52,50 | 72,00 | 24,00 | 29,50 | 75,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 42,50 | 56,50 | 32,00 | 26,50 | 435,50 |
| 2.008 | 67,50 | 45,50 | 17,00 | 163,50 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 133,00 | 92,00 | 72,00 | 680,05 |
| 2.009 | 131,50 | 82,00 | 58,50 | 61,00 | 2,50 | 4,00 | 0,00 |
0,00 |
33,00 |
45,00 |
31,00 |
367,50 |
816,00 |
| 2.010 |
175,50 |
263,50 |
83,50 |
18,50 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 12,00 |
80,00
|
102,50 |
165,00 | 926,50 |
| 2.011 | 55,50 | 81,00 |
Datos obtenidos en la web Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía :
| Extensión superficial. | 194 km 2 |
| Altitud sobre el nivel del mar | 643 mtr. |
|
Cultivos herbáceos. Año 2005
|
|
||
| Superficie | 3.209 | Superficie | 4.008 |
| Principal cultivo de regadío | Haba verde | Principal cultivo de regadío | Olivar |
| Principal cultivo de regadío: Has | 139 | Principal cultivo de regadío: Has | 31 |
| Principal cultivo de secano | Trigo | Principal cultivo de secano | Olivar |
| Principal cultivo de secano: Has | 1.514 | Principal cultivo de secano: Has | 3.657 |
| Paro registrado. Mujeres. 2006 | 270 | |
Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 78 |
| Paro registrado. Hombres. 2006 | 213 | |
Contratos registrados.Temporales. 2006 | 4.312 |
| Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 6 | |
Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 70 |
| Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 1.813 | |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 426 |
| Contratos registrados. Hombres. 2006 | 2.577 | |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 241 |
|
Presupuesto de las Corporaciones locales. Año 2004
Catastro inmobiliario. Año 2005
|
|
IRPF. Año 2004
Impuesto de Actividades Económicas. Año 2005
|
Con referencia a 1 de noviembre de 2001 se han realizado los primeros censos demográficos del siglo XXI. A continuación se detallan algunos datos estadísticos de Olvera de este trabajo (en formato excell). Para acceder a la web del I.N.E picha aqui
Olvera
Plaza del Ayuntamiento, 1
CP 11690 - Olvera